衝擊試驗機廠家
網址:www.paulandpercy.com
www.jnpuye.com
銷售服務電話:
0531-85961536
0531-85982978
免費熱線:4000-677-714
項目 | GGW-50S |
彎曲鋼管公稱通徑範圍(DN) | DN15(Φ21) ,DN20(Φ26) ,DN25(Φ33) ,DN32(Φ42), DN40(Φ48) , DN50(Φ60) GB/T28897-2012《鋼塑複合管》中規定的 公稱通徑不大於50mm(≤DN50mm)鋼塑管的彎曲試驗方法 |
鋼管彎曲角度 | 0°-90°內任意設定 |
滾輪工作轉速 | ≤1.4 r/min |
彎曲角度控製精度 | ±1.5° |
電動機功率 | 1.5kw |
隨機配備鋼管用彎心套R(8倍徑) 彎曲壓輪 |
Φ21mm×8≈168mm;Φ26mm×8≈208mm;Φ33mm×8≈264mm; Φ42mm×8≈336mm;Φ48mm×8≈384mm;Φ60mm×8≈480mm |
滾輪半徑 | R10、 R13、 R16.5、R21、R24、R30 |
試驗控製方法 | 1.手動控製:由手動控製樣品彎曲試驗,彎曲過程由手動控製彎曲角度; 2.自動控製:由設備自動控製彎曲試驗,彎曲角度可設置,彎曲過程中角度時時顯示,彎曲角度達到設置角度時會自動停止。 |
整機外型尺寸 | 970X760X1170mm |
重量 | 700kg |
本公司主要產品有:鋼筋彎曲試驗機,摩擦磨損試驗機,臥式拉力機,萬能試驗機,鋼管彎曲試驗機,衝擊試驗機,拉力試驗機,試驗機,岩石直剪儀,岩石三軸儀,岩石多功能試驗儀等
摩擦磨損試驗機廠家www.paulandpercy.com 魯ICP備09098316號-4 凱發平台機電技術有限公司 版權所有 技術支持:雲搜寶